手術実績
当院の手術実績(令和5年4月~令和6年3月)
脳神経外科
脳腫瘍:摘出術 | 20件 |
脳腫瘍:生検術(開頭術) | 1件 |
脳腫瘍:内視鏡下経蝶形骨洞手術 | 3件 |
脳血管障害:破裂動脈瘤 | 8件 |
脳血管障害:未破裂動脈瘤 | 13件 |
脳血管障害:脳動静脈奇形 | 1件 |
脳血管障害:頸動脈内膜剥離術 | 2件 |
脳血管障害:バイパス手術 | 2件 |
脳血管障害:高血圧性脳内出血(開頭血腫除去術) | 11件 |
脳血管障害:その他 | 0件 |
外傷:急性硬膜外血腫 | 0件 |
外傷:急性硬膜下血腫 | 5件 |
外傷:減圧開頭術 | 2件 |
外傷:慢性硬膜下血腫 | 101件 |
水頭症:脳室シャント術 | 23件 |
水頭症:内視鏡術 | 0件 |
水頭症:その他 | 0件 |
脊椎・脊髄:腫瘍 | 0件 |
脊椎・脊髄:動静脈奇形 | 0件 |
脊椎・脊髄:変形疾患(変形性脊椎症) | 7件 |
脊椎・脊髄:変形疾患(後縦靭帯骨化症) | 0件 |
脊椎・脊髄:変形疾患(脊髄空洞症) | 0件 |
脊椎・脊髄:その他 | 1件 |
機能的手術:脳神経減圧術 | 4件 |
血管内手術:動脈瘤塞栓術(破裂動脈瘤) | 10件 |
血管内手術:動脈瘤塞栓術(未破裂動脈瘤) | 21件 |
血管内手術:動静脈奇形(脳) | 0件 |
血管内手術:閉塞性脳血管内障害の総数 | 24件 |
血管内手術:(上記のうちステント使用例) | 18件 |
血管内手術:その他 | 2件 |
その他:上記の分類に当てはまらない | 12件 |
循環器科
経皮的冠動脈ステント留置術 | 22件 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 5件 | |
不安定狭心症によるもの | 5件 | |
その他のもの | 12件 | |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 51件 | |
ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 13件 | |
経皮的冠動脈形成術 | 19件 | |
急性心筋梗塞に対するもの | 0件 | |
不安定狭心症によるもの | 5件 | |
その他のもの | 14件 | |
ペースメーカー交換術 | 8件 |
外科
肝切除術(部分切除) | 12件 |
肝切除術(区域切除) | 1件 |
肝切除術(葉切除) | 0件 |
膵体尾部腫瘍切除術(周辺臓器) | 0件 |
膵頭部腫瘍切除術(周辺臓器) | 2件 |
食道切除再建術等 | 0件 |
肺悪性腫瘍手術等 | 0件 |
腹腔鏡下手術(胆嚢・結腸・副腎) | 69件 |
日帰り手術 | 28件 |
整形外科
靱帯断裂形成手術(指(手、足)その他の靱帯) | 0件 |
観血的関節授動術(肩、股、膝) | 0件 |
観血的関節授動術(胸鎖、肘、手、足) | 0件 |
人工関節置換術(肩、股、膝) | 0件 |
人工骨頭挿入術 | 146件 |
骨折観血的手術(肩甲骨・上腕・大腿) | 171件 |
骨折観血的手術(前腕・下腿・手舟状骨) | 102件 |
骨折観血的手術(鎖骨・膝蓋骨・手・足・指他) | 41件 |
腱縫合術 | 11件 |
形成外科
自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) | 0件 |
顔面多発骨折観血的手術 | 0件 |
顔面骨折手術(鼻骨・頬骨・下顎骨・上顎骨) | 10件 |
皮膚・皮下腫瘍摘出術 | 120件 |
その他の手術(当院では行っていない手術)
鼓室形成手術等 | 0件 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0件 |
尿道形成手術等 | 0件 |
角膜移植術 | 0件 |
子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0件 |
上顎骨悪性腫瘍手術等 | 0件 |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0件 |
内反足手術等 | 0件 |
同種腎移植術等 | 0件 |
乳児外科施設基準対象手術 | 0件 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。)及び体外循環を要する手術 | 0件 |